Ceny a akčné ponuky
Aktuálny cenník rodinných domov
Cenník bungalov
TIP: Pre zoradenie domov podľa ceny kliknite na názvy stĺpcov tabuľky
| Bungalov | Stupeň dokončenia PRAKTIK
|
Stupeň dokončenia PRAKTIK PLUS
|
Cena domu NA KĽÚČ
|
|---|---|---|---|
| Harmony 6 | 52 800 EUR | 70 600 EUR | 78 900 EUR |
| Harmony 7 | 55 100 EUR | 74 500 EUR | 84 500 EUR |
| Harmony 8 | 64 200 EUR | 84 300 EUR | 96 000 EUR |
| Bungalov Line 60 | 44 400 EUR | 55 500 EUR | 62 900 EUR |
| Bungalov Line 75 | 51 800 EUR | 65 200 EUR | 74 300 EUR |
| Bungalov Line 83 | 56 100 EUR | 71 300 EUR | 80 800 EUR |
| Bungalov Line 84 | 56 300 EUR | 72 000 EUR | 81 700 EUR |
| Bungalov Line 85 | 63 000 EUR | 76 100 EUR | 85 400 EUR |
| Bungalov Line 93 | 67 900 EUR | 83 400 EUR | 95 100 EUR |
| Bungalov Line 95 | 58 400 EUR | 77 100 EUR | 86 900 EUR |
| Bungalov Line 96 | 70 800 EUR | 84 300 EUR | 95 700 EUR |
| Bungalov Line 97 | 67 900 EUR | 84 500 EUR | 95 900 EUR |
| Bungalov Line 100 | 61 500 EUR | 79 700 EUR | 90 500 EUR |
| Bungalov Line 103 | 71 400 EUR | 86 900 EUR | 97 700 EUR |
| Bungalov Line 104 | 63 200 EUR | 82 800 EUR | 93 800 EUR |
| Bungalov Line 109 | 70 600 EUR | 86 200 EUR | 97 700 EUR |
| Bungalov Line 111 | 74 100 EUR | 89 500 EUR | 100 300 EUR |
| Bungalov Line 113 | 70 400 EUR | 90 700 EUR | 102 700 EUR |
| Bungalov Line 114 | 81 600 EUR | 101 100 EUR | 115 400 EUR |
| Bungalov Line 115 | 67 900 EUR | 86 900 EUR | 98 800 EUR |
| Bungalov Line 119 | 85 700 EUR | 94 200 EUR | 107 000 EUR |
| Bungalov Line 127 | 81 300 EUR | 101 100 EUR | 114 100 EUR |
| Bungalov Line 131 | 74 900 EUR | 96 000 EUR | 108 000 EUR |
Cenník poschodových rodinných domov
TIP: Pre zoradenie domov podľa ceny kliknite na názvy stĺpcov tabuľky
| Rodinný dom | Stupeň dokončenia PRAKTIK
|
Stupeň dokončenia PRAKTIK PLUS
|
Cena domu NA KĽÚČ
|
|---|---|---|---|
| Harmony 1 | 50 600 EUR | 68 300 EUR | 77 300 EUR |
| Harmony 1 Family novinka | 58 400 EUR | 80 700 EUR | 92 000 EUR |
| Harmony 2 | 59 500 EUR | 80 600 EUR | 89 500 EUR |
| Harmony 3 | 65 400 EUR | 88 800 EUR | 100 700 EUR |
| Harmony 4 | 66 900 EUR | 90 300 EUR | 100 800 EUR |
| Harmony 4 GARDEN novinka | 56 600 EUR | 75 600 EUR | 84 000 EUR |
| Harmony 4 DUO novinka | 114 200 EUR | 152 400 EUR | 169 000 EUR |
| Harmony 5 | 46 400 EUR | 60 500 EUR | 67 200 EUR |
| Basic Line Torino var. 2 | 71 600 EUR | 90 500 EUR | 102 700 EUR |
| Basic Line Torino var. 1 | 53 700 EUR | 67 400 EUR | 76 100 EUR |
| Basic Line Torino var. 3 | 74 300 EUR | 94 000 EUR | 105 000 EUR |
| Basic Line Riva | 68 800 EUR | 87 700 EUR | 99 600 EUR |
| Basic Line La Vita | 67 900 EUR | 88 800 EUR | 100 700 EUR |
| Basic Line La Grande | 82 800 EUR | 107 800 EUR | 122 300 EUR |
| Basic Line Venezia | 69 200 EUR | 95 300 EUR | 108 100 EUR |
| Basic Line Avanti | 81 800 EUR | 107 000 EUR | 121 500 EUR |
| Basic Line Luna | 79 300 EUR | 106 800 EUR | 120 800 EUR |
| Basic Line Optima | 103 900 EUR | 129 500 EUR | 144 900 EUR |
| Basic Line Elegance | 106 600 EUR | 129 000 EUR | 144 800 EUR |
| Basic Line Familia | 94 000 EUR | 125 100 EUR | 141 300 EUR |
| Star Line A | 71 000 EUR | 93 600 EUR | 106 500 EUR |
| Star Line B | 83 000 EUR | 109 400 EUR | 124 300 EUR |
| Star Line C | 90 600 EUR | 120 200 EUR | 136 600 EUR |
| Stiahnuť: Cenik_na_stahnutie_2012.pdf |
Bližšie informácie o cenách a akčných ponukách získate u našich regionálnych obchodných zástupcov.
